Details des Produkts:
|
|
Ort der Entstehung: | China |
---|---|
Name der Marke: | LKS |
Zertifizierung: | CCS,DNV,BV |
Modell Nummer: | 2LEGSWERTE |
Zahlung & Allgemeine Geschäftsbedingungen:
|
|
Mindestbestellmenge (Mindestbestellmenge): | 1Set |
Preis: | USD1-100 PER SET |
Verpackung Details: | Holzkiste aus Holz |
Zeit der Lieferung: | 10-15 Tage |
Allgemeine Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Fähigkeit zur Lieferung: | 50000SETS Monatlich |
Detaillierte Informationen |
|||
Größe der Drahtseile: | 1" | Name: | 2 Beine Drahtseil Sling |
---|---|---|---|
Type: | 2 Bein DOS | Bauwesen: | Klasse 6x19 |
Länge (ft): | 10,20,30,40,50... | Faktor Sicherheit: | 5:1 |
Hohes Licht: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Beschreibung des Produkts
Typische Riemen-Vorbereitungen
Wiegen-Riemen Anhebende Spulen, Stahlstreifen, etc.-Korb-Problem |
|
|
Wiegen-Riemen Anhebende Kessel und Verpackungskisten, doppeltes Korb-Problem etc. SWL = 2,1 x-WILLE des einzelnen Riemens. |
|
|
Kreuzungs-Riemen Methode unter Verwendung eines einzelnen Riemens anstelle eines endlosen Riemens, in dem eine ‚Bucht‘ angefordert wird. Ein Steigbügel, der vorübergehend in die Bucht gepasst wird, setzt Schaden des Riemens herab. Doppeltes und erdrosselt. |
|
|
Doppelte Verpackungs-Riemen Anmerkung, wie die doppelte Verpackung die Last greift und hilft, sie an seitlich gleiten aus den Riemen heraus zu verhindern. Doppeltes Verpackungs-Korb-Problem |
|
|
Kombinations-Riemen Stahlbleche des Bauholzes und Kisten, Winkel etc. N.B. Maximum von der Vertikale ist 45º |
|
|
Einscherende Riemen Anhebende Rohre, Stangen und Stangen, etc.-Doppelt-Drosselklappen-Problem SWL = 1,1 x-WILLE des einzelnen Riemens |
|
|
Sicherheits-Empfehlungen
Wenn Sie multi=leg Riemenversammlungen verwenden, erinnern Sie sich, dass dem die Erhöhung der Winkel zwischen den Beinen die Last in jedem Bein erhöht. Überprüfen Sie alle Riemen vor Gebrauch und werfen Sie irgendwelche weg, die defekt sind. Riemen, die gefunden werden, um betriebsunfähig zu sein, sollten zerstört werden, durch sie oben schneiden - nicht an gesetzt worden einer Müllkippe. „Zurück haken“ zum Bein wird nicht empfohlen. Die Funktions-Belastungsgrenze auf Riemen wird durch die Methode von Verwendung erfolgt. Prüfen Sie, ob der Kranhaken über den Schwerpunkt der Last in Position gebracht wird, um Schwingen zu verhindern, wenn die Last angehoben wird. Korrekte Signale, entsprechend dem anerkannten Code, sollten zum Kranführer gegeben werden. Die Signale müssen von der Person sonst gegeben werden, die für den Aufzug und niemand verantwortlich ist.
Halten Sie Anschlagseile weg von Schweißens- und Brennschneidenoperationen. Das Gesetz erfordert, dass alles Hebezeug von einer kompetenten Person in regelmäßigen Abständen überprüft werden muss. Dieses schließt Anschlagseile mit ein.
LKS kann Riemen zu DNV 2-7.1 in ihrer anerkannten Anlage in Montrose herstellen.
Faser-Kern - 6x19 und 6x36, Zwinge-gesicherte Augenbeendigungen | ||
ZWEI BEIN-RIEMEN (verweisen Sie) | ||
Rope Durchmesser | Funktions-Belastungsgrenzen (Töne) | |
Winkel zur Vertikale | Winkel zur Vertikale | |
0° - 45° | 45° - 60° | |
mm⌀ 8 | 0,95 | 0,7 |
mm⌀ 9 | 1,2 | 0,85 |
mm⌀ 10 | 1,5 | 1,05 |
mm⌀ 11 | 1,8 | 1,3 |
mm⌀ 12 | 2,12 | 1,55 |
mm⌀ 13 | 2,5 | 1,8 |
mm⌀ 14 | 3 | 2,12 |
mm⌀ 16 | 3,85 | 2,7 |
mm⌀ 18 | 4,8 | 3,4 |
mm⌀ 20 | 6 | 4,35 |
mm⌀ 22 | 7,2 | 5,2 |
24 mm⌀ | 8,8 | 6,3 |
mm⌀ 26 | 10 | 7,2 |
mm⌀ 28 | 11,8 | 8,4 |
mm⌀ 32 | 15 | 11 |
mm⌀ 36 | 19 | 14 |
mm⌀ 40 | 23,5 | 17 |
mm⌀ 44 | 29 | 21 |
mm⌀ 48 | 35 | 25 |
mm⌀ 52 | 40 | 29 |
mm⌀ 56 | 47 | 33,5 |
mm⌀ 60 | 54 | 39 |
Bein-Faktor KL | 1,4 | 1 |
Stahlkern - 6x19, 6x36 und 8x36 Zwinge-gesicherte Augenbeendigungen | ||
ZWEI BEIN-RIEMEN (verweisen Sie) | ||
Rope Durchmesser | Funktions-Belastungsgrenzen (Töne) | |
Winkel zur Vertikale | Winkel zur Vertikale | |
0° - 45° | 45° - 60° | |
mm⌀ 8 | 1,05 | 0,75 |
mm⌀ 9 | 1,3 | 0,95 |
mm⌀ 10 | 1,6 | 1,15 |
mm⌀ 11 | 2 | 1,4 |
mm⌀ 12 | 2,3 | 1,7 |
mm⌀ 13 | 2,8 | 2 |
mm⌀ 14 | 3,15 | 2,25 |
mm⌀ 16 | 4,2 | 3 |
mm⌀ 18 | 5,2 | 3,7 |
mm⌀ 20 | 6,5 | 4,6 |
mm⌀ 22 | 7,8 | 5,65 |
24 mm⌀ | 9,4 | 6,7 |
mm⌀ 26 | 11 | 7,8 |
mm⌀ 28 | 12,5 | 9 |
mm⌀ 32 | 16,5 | 11,8 |
mm⌀ 36 | 21 | 15 |
mm⌀ 40 | 26 | 18,5 |
mm⌀ 44 | 31,5 | 22,5 |
mm⌀ 48 | 37 | 26 |
mm⌀ 52 | 44 | 31,5 |
mm⌀ 56 | 50 | 36 |
mm⌀ 60 | 58 | 42 |
Bein-Faktor KL | 1,4 | 1 |
Ihre Nachricht eingeben