Details des Produkts:
|
|
Ort der Entstehung: | China |
---|---|
Name der Marke: | LKS |
Zertifizierung: | CCS,ISO9001 |
Modell Nummer: | LKS-MAX XL |
Zahlung & Allgemeine Geschäftsbedingungen:
|
|
Mindestbestellmenge (Mindestbestellmenge): | 1mtrs |
Preis: | USD1800/Tonnen |
Verpackung Details: | Standard Seaworth Packing oder auf Anfrage |
Zeit der Lieferung: | 15 Tage nach der Auftragsbestätigung |
Allgemeine Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Fähigkeit zur Lieferung: | 100Tonnen monatlich |
Detaillierte Informationen |
|||
Material: | Stahl | Verarbeitung: | Kompaktiert |
---|---|---|---|
Stärke der Spannung: | 1960N/mm2 | Verpackung: | Reel aus Holz |
Kern: | IWR | Oberfläche: | Verzinkt oder nicht verzinkt |
Länge: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs verfügbar | Durchmesser: | 45mm-73mm |
Hohes Licht: |
wire rope cable,steel rope cable |
Beschreibung des Produkts
LKS-MAX XL (36WS) festes Polymer füllte Stahldrahtseil für den Spitzentagebau
LKING STAHLBEGRENZTES, zum Sie mit zu versehen: Drahtseil, Drahtseil, Edelstahlseil, Drahtseilikone, Drahtseilstruktur, Drahtseilanwendungen, die folgende Liste ist die Struktur des Drahtseiles;
Zahl | Interpretation: die erste Zahl stellt die Anzahl von Drähten, die Anzahl von Drähten pro zweite Zahlen dar, und das FC stellt den Kernfüller dar (normalerweise Hanf, synthetische Faser). W steht für den Abstand und das Stärkezusammenbringen. S steht für Lamellenstärke, ist Schalter Gesamtstärke und IWS stellt feindrähtige Schnüre einzelner Strang Kernes und iwrc (7x7) dar. |
|||
Modell | Code | Name | Typischer Bau | Gradhaltbarkeit |
1 | Punktkontakt-Drahtseil | (6x7 6x19 6x37) | Ordina | |
2 | Zwischenlagenkontakt-Drahtseil | (6x9w 6x19s 6x19w 6x36sw) | Mittlere | |
3 | Zusammengepreßtes Drahtseil | (6kx19w 6kx36) | Hoch | |
4 | Feindrähtiges Drahtseil | (18x7 18x19 34x7) (18x19s 35wx7) | Hoch | |
5 | Mehrschichtiges Drahtseil | (18kx7 35kwx7) | Besonders hoch | |
Oberfläche | 1.Ungalvanized Drahtseil mit Bad 3.Hot des Fett 2.Galvanized Drahtseiles (keine Korrosion für drei Jahre in der Luft) galvanisierte Drahtseil (keine Korrosion für 15 Jahre in der Luft) |
Spezifikationen des Drahtseiles
Durchmesser. | GEWICHT | Minimales Bruchlast |
(Millimeter) | (kg/m) | 1960MPA |
(kN) | ||
45 | 8,44 | 1.504 |
48 | 9,67 | 1.708 |
51 | 11 | 1.931 |
54 | 12,4 | 2.171 |
57 | 13,9 | 2.420 |
60 | 15,5 | 2.687 |
64 | 17,3 | 2.954 |
67 | 19 | 3.239 |
70 | 20,8 | 3.532 |
73 | 22,8 | 3.844 |
Ihre Nachricht eingeben