Details des Produkts:
|
|
Ort der Entstehung: | China |
---|---|
Name der Marke: | LKS |
Zertifizierung: | CE, CCS, Lloyd doub8217s, ABS, DNV |
Modell Nummer: | 16 x K6-EPIWRC |
Zahlung & Allgemeine Geschäftsbedingungen:
|
|
Mindestbestellmenge (Mindestbestellmenge): | 1000mts |
Preis: | USD1200 pro Tonne |
Verpackung Details: | Holzschale oder auf Anfrage |
Zeit der Lieferung: | 10-15Tage |
Allgemeine Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Fähigkeit zur Lieferung: | 1000Tonnen monatlich |
Detaillierte Informationen |
|||
Material: | Stahl | Oberfläche: | Verzinkt |
---|---|---|---|
Stärke der Spannung: | 1570,1670,1770,1870,1960MPA | Länge: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs verfügbar |
Verpackung: | Wooden Reel,Stahl Reel | Lage: | RHOL,LHOL,RHLL,LHLL |
Standard: | ASTM, BS, GB, JIS | Alloy oder nicht: | Nicht legiert |
Hohes Licht: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
Beschreibung des Produkts
Revolutionärer Entwurf, Materialien der hohen Qualität und tadellos harmonisierte Produktionsverfahren – ENTWICKLUNG TK16 kombiniert alle Eigenschaften, die für Ihre Anwendung benötigt werden: Extrem beständige und beste Flexibilität!
►MULTILAYER SPULEN
►SUPERFILL®
►PLASTFILL®
Spezifikationen
Anwendungen
.
Mehrschichtiges nicht drehendes Stahldrahtseil ist nicht nur auf den Oberflächenstahldraht ist rund begrenzt, jetzt kann die Stahldrahtfertigungstechnik früh sein, den Kreisstahldraht in flachen Stahldraht zu unterdrücken, und das allgemeinste wird für das 35W*K7 und das 15*K7 des speziellen Seils des Drehbaggers verwendet.
Die technischen Anforderungen für das Produzieren dieser Art des speziellen Seils erfordern nicht nur, dass das äußere Seil ein flacher Stahldraht ist, aber auch das innere Seil muss ein flacher Stahldraht sein. Darüber hinaus um das Drahtseil idealere Enge und Bruch haben zu lassen, gibt es viele füllende Aktien am inneren Seil. Dieses bringt höhere Anforderungen für Stahldrähte vor. Häufig, gibt es sieben oder acht Arten Drahtdurchmesser für das Produzieren solch eines Drahtseiles, und der Prozess ist schwieriger als traditionelles 35T*7. Und wenn das Produktionsverfahren der äußeren Schicht des gebrochenen Drahtes des Seils einmal oder der gebrochenen Aktie, dann diese kleine Aktie nicht wiederverwendet werden kann, also der Produktionsausfall ist auch sehr groß; deshalb wenn das Kaufen eines DrehbaggerDrahtseiles Anerkennung beachten muss, können einige Hersteller 35W*K7, 15*K7 auch markieren, aber das Innere ist nicht notwendigerweise flache Stahldrähte, es ist ein Runddraht. Es ist ein Problem.
Verhältnis zwischen Struktur und Eigenschaften des Stahldrahtseiles (Verschleißfestigkeit und Ermüdungsfestigkeit)
Verhältnis zwischen Struktur und Weichheit, Verschleißfestigkeit und Dauerwechselfestigkeit des Drahtseiles
Im Allgemeinen je dick der Stahldraht ist, desto besser die Verschleißfestigkeit; der Verdünner der Stahldraht, das höher die Ermüdungsfestigkeit.
Deshalb benutzt die geneigte Welle, die in BergwerkDrahtseil hochzieht größtenteils, die haltbare Struktur 6*7 und 6*19S. Turmkran und LKW-Kran heben häufig an und Struktur 35W*7 wird gewählt.
Drahtseil-Bau | Drahtseil flexibel | Drahtseilverschleißfestigkeit | Drahtseilermüdung |
6×7 | ●●●●● | ●●●●● | ● |
6×19 | ●●● | ●●● | ●● |
6×37 | ● | ●● | ●●● |
6×19W | ●●● | ●●● | ●●● |
6×19S | ●●● | ●●●● | ●●● |
6×25Fi | ●●● | ●●● | ●●●● |
6×29Fi | ●●● | ●●● | ●●●● |
6×31WS | ●●● | ●●● | ●●●● |
6×36WS | ●●● | ●●● | ●●●● |
6×41WS | ●● | ●●● | ●●●● |
6×K36WS | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
8×19S | ●● | ●●● | ●●● |
18×7 | ●● | ●●● | ●●● |
18×19S | ● | ●● | ●●●●● |
35W×7 | ● | ●●● | ●●●●● |
35W×K7 | ●●● | ●●●●● | ●●●●● |
Querschnitt-Show
.
Bruchlaste | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndurchmesser | Gewicht | Minimale Bruchlaste | |||||
Mpa 1770 | Mpa 1960 | Mpa 2160 | |||||
[Millimeter] | [kg/m] | [kN] | [Kilogramm] | [kN] | [Kilogramm] | [kN] | [Kilogramm] |
8 | 0,34 | 54 | 5.506 | 59 | 6.016 | 64 | 6.526 |
9 | 0,41 | 67 | 6.832 | 74 | 7.546 | 78 | 7.954 |
10 | 0,50 | 82 | 8.362 | 91 | 9.279 | 98 | 9.993 |
11 | 0,61 | 100 | 10.197 | 111 | 11.319 | 118 | 12.033 |
12 | 0,74 | 120 | 12.237 | 133 | 13.562 | 144 | 14.684 |
13 | 0,86 | 141 | 14.378 | 156 | 15.908 | 170 | 17.335 |
14 | 1,01 | 163 | 16.621 | 181 | 18.457 | 197 | 20.088 |
15 | 1,16 | 194 | 19.782 | 215 | 21.924 | 231 | 23.555 |
16 | 1,32 | 221 | 22.536 | 244 | 24.881 | 263 | 26.819 |
17 | 1,50 | 241 | 24.575 | 267 | 27.226 | 290 | 29.572 |
18 | 1,64 | 279 | 28.450 | 309 | 31.509 | 333 | 33.957 |
19 | 1,85 | 312 | 31.815 | 345 | 35.180 | 371 | 37.831 |
20 | 2,08 | 338 | 34.466 | 374 | 38.137 | 401 | 40.891 |
21 | 2,26 | 373 | 38.035 | 413 | 42.114 | 444 | 45.275 |
22 | 2,51 | 408 | 41.604 | 452 | 46.091 | 487 | 49.660 |
24 | 2,94 | 483 | 49.252 | 535 | 54.555 | 580 | 59.144 |
25 | 3,15 | 537 | 54.759 | 595 | 60.673 | 639 | 65.160 |
26 | 3,49 | 567 | 57.818 | 627 | 63.936 | 675 | 68.831 |
27 | 3,74 | 609 | 62.101 | 674 | 68.729 | 725 | 73.929 |
28 | 4,05 | 655 | 66.791 | 725 | 73.929 | 780 | 79.538 |
29 | 4,27 | 701 | 71.482 | 777 | 79.232 | 835 | 85.146 |
30 | 4,62 | 749 | 76.377 | 830 | 84.636 | 893 | 91.061 |
32 | 5,24 | 853 | 86.982 | 944 | 96.261 | 1.016 | 103.603 |
34 | 5,90 | 958 | 97.689 | 1.061 | 108.192 | 1.141 | 116.350 |
36 | 6,65 | 1.072 | 109.314 | 1.187 | 121.040 | 1.277 | 130.218 |
38 | 7,35 | 1.237 | 126.139 | 1.369 | 139.599 | 1.472 | 150.102 |
40 | 8,13 | 1.317 | 134.297 | 1.458 | 148.675 | 1.568 | 159.892 |
42 | 8,97 | 1.452 | 148.063 | 1.608 | 163.970 | 1.729 | 176.309 |
Ihre Nachricht eingeben