Details des Produkts:
|
|
Ort der Entstehung: | China |
---|---|
Name der Marke: | LKS |
Zertifizierung: | CE /ISO 9001 |
Modell Nummer: | WRALL |
Zahlung & Allgemeine Geschäftsbedingungen:
|
|
Mindestbestellmenge (Mindestbestellmenge): | 1mtrs |
Preis: | USD1600/ton |
Verpackung Details: | Rohre aus Holz |
Zeit der Lieferung: | 15 Tage nach der Auftragsbestätigung |
Allgemeine Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Fähigkeit zur Lieferung: | 100Tonnen monatlich |
Detaillierte Informationen |
|||
Durchmesser: | 3/4" | Type: | Crawler - Typ |
---|---|---|---|
Länge (ft): | 30 | Brechen der Last: | 41,000lbs |
Kapazität(t/h): | 250-600 | OEM/ODM: | Verfügbar |
Alloy oder nicht: | Nicht legiert | HS Code: | 73121000 |
Hohes Licht: |
steel wire rope fittings,wire cable assemblies |
Beschreibung des Produkts
3/4" Drahtseil-Kabel-Halsbänder x 30 ft mustern u. der Katze-ähnliche Auswuchs
Keine Frage über sie, diese sind die allgemeinsten Arten von Protokollierungshalsbändern, die wir verkaufen. Und wir verkaufen sie an mehr, als gerade Blockwinden… wir sie an Eigentümer, Versorgungsunternehmen, Berufsauftragnehmer, etc. verkaufen. Das sagte, haben wir eine Tonne Berufsprotokollierungskunden, die wir das ganze Jahr lang zur Verfügung stellen, und wir machen Halsbänder täglich. Diese Art von Wiederholungsdurchschnitten, die wir am Produzieren von Qualitätshalsbändern (wir verwenden die rechte Art des Kabels und der verstärkenden Techniken) und fasten wirklich gut erhalten haben! Die Größe des Halsbandes, das Sie kaufen, abhängt nach dem Holz Sie das Bewegen… sind, je größer das Holz, desto größer das Halsband. Beachten Sie, jedoch sind das Protokollierungshalsbänder NICHT FÜR DAS OBENLIEGENDE ANHEBEN LEGAL. Stattdessen benutzen Sie einen gleitenden Halsband-Riemen, der für das obenliegende Anheben tadellos sicher und legal ist.
Drahtseil-Größe | 3/4" |
Art | Katzen-Halsbänder |
Bau | Klasse 6x19 |
Länge (ft) | 30 |
Halsband WIRD (lbs) | 8.200 |
Bruchfestigkeit (lbs) | 41.000 |
Ca. Gewicht (lbs) | 38,1 |
Drahtseil-Größe | Bau | Länge (ft) | Halsband WIRD (lbs) | Bruchfestigkeit (lbs) | Ca. Gewicht (lbs) |
3/8" | Klasse 6x19 | 6 | 2.200 | 11.000 | 3,1 |
3/8" | Klasse 6x19 | 8 | 2.200 | 11.000 | 3,6 |
3/8" | Klasse 6x19 | 10 | 2.200 | 11.000 | 4,2 |
3/8" | Klasse 6x19 | 12 | 2.200 | 11.000 | 4,7 |
3/8" | Klasse 6x19 | 15 | 2.200 | 11.000 | 5,5 |
3/8" | Klasse 6x19 | 20 | 2.200 | 11.000 | 6,8 |
1/2“ | Klasse 6x19 | 6 | 3.800 | 19.000 | 5,4 |
1/2“ | Klasse 6x19 | 8 | 3.800 | 19.000 | 6,3 |
1/2“ | Klasse 6x19 | 10 | 3.800 | 19.000 | 7,2 |
1/2“ | Klasse 6x19 | 12 | 3.800 | 19.000 | 8,1 |
1/2“ | Klasse 6x19 | 15 | 3.800 | 19.000 | 9,5 |
1/2“ | Klasse 6x19 | 20 | 3.800 | 19.000 | 11,8 |
9/16" | Klasse 6x19 | 8 | 4.800 | 24.000 | 7,8 |
9/16" | Klasse 6x19 | 10 | 4.800 | 24.000 | 9 |
9/16" | Klasse 6x19 | 12 | 4.800 | 24.000 | 10,2 |
9/16" | Klasse 6x19 | 15 | 4.800 | 24.000 | 12 |
9/16" | Klasse 6x19 | 20 | 4.800 | 24.000 | 14,9 |
9/16" | Klasse 6x19 | 25 | 4.800 | 24.000 | 17,9 |
5/8" | Klasse 6x19 | 12 | 5.800 | 29.000 | 13,5 |
5/8" | Klasse 6x19 | 15 | 5.800 | 29.000 | 15,7 |
5/8" | Klasse 6x19 | 20 | 5.800 | 29.000 | 19,3 |
5/8" | Klasse 6x19 | 25 | 5.800 | 29.000 | 22,9 |
5/8" | Klasse 6x19 | 30 | 5.800 | 29.000 | 26,5 |
3/4" | Klasse 6x19 | 12 | 8.200 | 41.000 | 19,4 |
3/4" | Klasse 6x19 | 15 | 8.200 | 41.000 | 22,5 |
3/4" | Klasse 6x19 | 20 | 8.200 | 41.000 | 27,7 |
3/4" | Klasse 6x19 | 25 | 8.200 | 41.000 | 32,9 |
3/4" | Klasse 6x19 | 30 | 8.200 | 41.000 | 38,1 |
Ihre Nachricht eingeben