Details des Produkts:
|
|
Ort der Entstehung: | China |
---|---|
Name der Marke: | LKS |
Zertifizierung: | CCS,DNV,BV,CE |
Modell Nummer: | LKS-WRA |
Zahlung & Allgemeine Geschäftsbedingungen:
|
|
Mindestbestellmenge (Mindestbestellmenge): | 50Sets |
Preis: | USD15/SET |
Verpackung Details: | Standard Export Karton |
Zeit der Lieferung: | 5-8 Arbeitstage |
Allgemeine Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Fähigkeit zur Lieferung: | 8000Sätze monatlich |
Detaillierte Informationen |
|||
Stahlgrad: | Rostfreier Stahl | Anwendung: | Bauwesen |
---|---|---|---|
Alloy oder nicht: | Nicht legiert | Standard: | GB,DIN,ASTM,AISI,BS |
Type: | Galvanized And Rostfreier Stahl | Spezielle Verwendung: | Freier Schneidstahl |
Maßgeschneidert: | Verfügbar | HS Code: | 73121000 |
Hohes Licht: |
steel wire rope fittings,wire cable assemblies |
Beschreibung des Produkts
Produktions-Details
Kugel-Ketten-Licht-Suspendierungs-Ausrüstung, Lichtleiter-Draht im Freien, Edelstahl-hängende Kabel-Ausrüstung, 110 ft mit Spannvorrichtungen und Haken
Ob Sie eine Länge des überzogenen Drahtseiles oder der kompletten Versammlung benötigen, können wir Ihre Bedingungen erfüllen.
Unser völlig ausgebildetes Team von Ingenieuren übergeben Handwerk Ihre Versammlungen zu den höchsten Standards und zu den festesten Toleranzen. Alle Versammlungen sind zu Ihrem vorausbestellten Spezifikationen eigengefertigt.
Wir können beschichten galvanisiert, oder EdelstahlDrahtseile mit einem PVC, einem Nylon oder einem Polypropylen, die zum besten Anzug Ihren Bedarf, die Beschichtungen beschichtet, sind in einer breiten Palette von Farben für besten Anzug Ihre Anwendung verfügbar.
Technisches Datum
Durchmesser | Spezifikation | Min. Bruchfestigkeit | Jacken-Farbe | Ca. Gewicht pro 100 ' |
.0469 - .0625 | Handels | 270 | Freier Raum | 0,5 |
.0625 - .1250 | Handels | 480 | Freier Raum | 1,3 |
.0625 - .1250 | Handels | 480 | Weiß | 1,3 |
.0937 - .1250 | Handels | 920 | Freier Raum | 2 |
.0937 - .1250 | Handels | 920 | Weiß | 2 |
.0937 - .1562 | Handels | 920 | Freier Raum | 2,4 |
.0937 - .1875 | Handels | 920 | Freier Raum | 2,8 |
.1250 - .1875 | Handels | 1.700 | Freier Raum | 3,9 |
.1250 - .1875 | Handels | 1.700 | Weiß | 3,9 |
.1250 - .2187 | Handels | 1.700 | Weiß | 3,9 |
.1250 - .2500 | Handels | 1.700 | Freier Raum | 5,1 |
.1250 - .2500 | Handels | 1.700 | Weiß | 5,1 |
.1875 - .2500 | Handels | 3.700 | Weiß | 8 |
.1875 - .3125 | Handels | 3.700 | Freier Raum | 11,2 |
.1875 - .3125 | Handels | 3.700 | Weiß | 9,1 |
.1875 - .3750 | Handels | 3.700 | Weiß | 11,2 |
.2500 - .3750 | Handels | 6.100 | Weiß | 14,2 |
Partying draußen mit Freunden und Familie ist immer ein wunderbares Ereignis, bemühen uns wir immer, den gefüllten Spaß denkwürdig zu machen es, und. Um das Freien zu machen schauen Sie attraktiv und bezaubernd besonders am Abend oder an der Nachtzeit, Parteibeleuchtung ist immer auf Liste. Jedoch innerhalb einer inländischen Einstellung, Ihre hellen Ketten oder Kugellichter kann zu verschieben im Freien eine große Aufgabe sein.
Den gleichen Geist lebendig halten, um einfach zu machen, Ihre Lichter verschiebend im Freien, kamen wir an LKS mit einer einfachen und DIY-Lösung, die das Hängen Ihrer Kugellichter oder das Verschieben Ihrer einfachen und einfachen Kettenlichter macht. Folglich sind wir froh, unsere „Kugel-Ketten-Licht-Suspendierungs-Ausrüstung“ darzustellen, die ein Spielwechsler für dieses andernfalls erschwerte Aufgabe ist.
WARUM LKS - KUGEL-KETTE BELEUCHTET SUSPENDIERUNGS-AUSRÜSTUNG?
WARUM WARTEZEIT?
Klicken Sie hinzufügen, um zu karren und dieses zu kaufen muss Zusatz wirklich haben, während Vorrat auf LKS an der gegenwärtigen Preiskalkulation dauert!
AUFTRAG JETZT! und verzieren Sie Ihre Gelegenheiten mit Farben der Kugel und reihen Sie Lichter auf.
Gehäuseabmessungen | 4,7 x 4,2 x 4,2 Zoll |
---|---|
Einzelteil-Gewicht | 1,65 Pfund |
Verschiffen-Gewicht | 1,65 Pfund |
Chemische Zusammensetzung:
Standard: | ||||||||
Grad | C % | Ni % | Cr % | P % | S % | SI % | Mangan % | MO % |
304 | ≤0.08 | 8-10 | 18-20 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2 | |
316 | ≤0.08 | 10-14 | 16-18 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2 | 2-3 |
304L | ≤0.03 | 8-10 | 18-20 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2 | |
316L | ≤0.03 | 10-14 | 16-18 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2 | 2-3 |
AISI304 | ≤0.07 | 8-10 | 17-19 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2 | |
AISI316 | ≤0.08 | 10-14 | 16-18 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2 | 2-3 |
Ihre Nachricht eingeben