Details des Produkts:
|
|
Ort der Entstehung: | China |
---|---|
Name der Marke: | LKS |
Zertifizierung: | CCS,DNV,BV |
Modell Nummer: | WRSEE014X05 |
Zahlung & Allgemeine Geschäftsbedingungen:
|
|
Mindestbestellmenge (Mindestbestellmenge): | 1Set |
Preis: | USD1-100 PER SET |
Verpackung Details: | Holzkiste aus Holz |
Zeit der Lieferung: | 10-15 Tage |
Allgemeine Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Fähigkeit zur Lieferung: | 50000SETS Monatlich |
Detaillierte Informationen |
|||
Länge (ft): | 10,20,30,40,50... | Größe der Drahtseile: | 1/2" |
---|---|---|---|
Type: | Single Lege Eye & Eye | Bauwesen: | Klasse 6x19 |
Modell: | E/E | Faktor Sicherheit: | 5:1 |
Material: | Stahl | HS Code: | 73129000 |
Hohes Licht: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Beschreibung des Produkts
Flämische Auge Anschlagseil-Verschleißfestigkeits-leichte gute Korrosionsbeständigkeit
Auge und Augenanschlagseil. Nennkapazitäten: Vertikale: 2,50 Tonnen; Halsband: 1,90 Tonnen; Korb: 5,10 Tonnen. Der Umbau ist enthalten. Für Gebrauch empfohlen, wo eine gute Balance der Flexibilität und der Verschleißfestigkeit gewünscht wird. Schließt irgendein Seil mit 19 bis 26 Drähten pro Strang ein. Verwendet in allen Märkten in den Anwendungen wie Drehübungslinien, zeichnet Schlauchlinien, Hebemaschinenseile, Laufkatzenlinien, Boom und Hilfslinien, Anker, Handkurbellinien, Halsbandseile, etc.-Maßnahmen 1/2“ Durchmesser durch 4' Länge.
Faser-Kern
Faser-Kern - 6x19 und 6x36, Zwinge-gesicherte Augenbeendigungen | |
EIN BEIN-RIEMEN (verweisen Sie) - angeln Sie zu vertikalem 0° | |
Rope Durchmesser | Funktions-Belastungsgrenzen (Töne) |
mm⌀ 8 | 0,7 |
mm⌀ 9 | 0,85 |
mm⌀ 10 | 1,05 |
mm⌀ 11 | 1,3 |
mm⌀ 12 | 1,55 |
mm⌀ 13 | 1,8 |
mm⌀ 14 | 2,12 |
mm⌀ 16 | 2,7 |
mm⌀ 18 | 3,4 |
mm⌀ 20 | 4,35 |
mm⌀ 22 | 5,2 |
24 mm⌀ | 6,3 |
mm⌀ 26 | 7,2 |
mm⌀ 28 | 8,4 |
mm⌀ 32 | 11 |
mm⌀ 36 | 14 |
mm⌀ 40 | 17 |
mm⌀ 44 | 21 |
mm⌀ 48 | 25 |
mm⌀ 52 | 29 |
mm⌀ 56 | 33,5 |
mm⌀ 60 | 39 |
Bein-Faktor KL | 1 |
Stahlkern
Stahlkern - 6x19, 6x36 und 8x36 Zwinge-sicherten Augenbeendigungen | |
EIN BEIN-RIEMEN (verweisen Sie) - angeln Sie zu vertikalem 0° | |
Rope Durchmesser | Funktions-Belastungsgrenzen (Töne) |
mm⌀ 8 | 0,75 |
mm⌀ 9 | 0,95 |
mm⌀ 10 | 1,15 |
mm⌀ 11 | 1,4 |
mm⌀ 12 | 1,7 |
mm⌀ 13 | 2 |
mm⌀ 14 | 2,25 |
mm⌀ 16 | 3 |
mm⌀ 18 | 3,7 |
mm⌀ 20 | 4,6 |
mm⌀ 22 | 5,65 |
24 mm⌀ | 6,7 |
mm⌀ 26 | 7,8 |
mm⌀ 28 | 8,4 |
mm⌀ 32 | 11,8 |
mm⌀ 36 | 15 |
mm⌀ 40 | 18,5 |
mm⌀ 44 | 22,5 |
mm⌀ 48 | 26 |
mm⌀ 52 | 31,5 |
mm⌀ 56 | 36 |
mm⌀ 60 | 42 |
Bein-Faktor KL | 1 |
Ihre Nachricht eingeben