Details des Produkts:
|
|
Ort der Entstehung: | China |
---|---|
Name der Marke: | LKS |
Zertifizierung: | CCS,ISO9001 |
Modell Nummer: | 6X26WS+IWRC |
Zahlung & Allgemeine Geschäftsbedingungen:
|
|
Mindestbestellmenge (Mindestbestellmenge): | 1mtrs |
Preis: | USD1800/Tonnen |
Verpackung Details: | Standard Seaworth Packing oder auf Anfrage |
Zeit der Lieferung: | 15 Tage nach der Auftragsbestätigung |
Allgemeine Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Fähigkeit zur Lieferung: | 100Tonnen monatlich |
Detaillierte Informationen |
|||
Material: | Stahl | Oberfläche: | Verzinkt oder nicht verzinkt |
---|---|---|---|
Stärke der Spannung: | Als Anfrage | Durchmesser: | 12.7mm-48mm |
Kern: | IWR | Verarbeitung: | Linearer Kontakt |
Länge: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs verfügbar | Verpackung: | Reel aus Holz |
Hohes Licht: |
wire rope cable,steel rope cable |
Beschreibung des Produkts
Stahl6X26WS+IWRC drahtseil für Oil&gas-Verdrängungswiderstand und gute Stabilität
Das Standard des Stahldrahtseiles für Öl- und Gasindustrie ist nicht das selbe wie das des Buchstabekennzeichens in unserem nationalen Drahtseilstandard; der gegenwärtige nationale Standard für Stahldrahtseil ist hauptsächlich das universelle Stahldrahtseil GB/T20118-2006 und das wichtige GebrauchsDrahtseil GB8918-2006.
Entsprechend der Auswahl und der Wartung von den Stahldrahtseilen, die in der Industrie des Öls SY/T6666-2006 und des Gases benutzt werden, stellen die Mehrheit von englischen Buchstaben die folgenden Bedeutungen dar:
EIPS: Superpflugstahlsorte, Dehnfestigkeit des Drahtseiles über 2160mpa;
IPS: Qualitätspflugstahlsorte, Dehnfestigkeit des Drahtseiles über 1960MPa;
PS: Pflugstahlsorte, Dehnfestigkeit des Drahtseiles über 1770MPa;
IWRC: Seilart Stahlkern;
FC:: Faserkern;
RL: rechte Torsion;
LL: linke Torsion;
S: die Westlu-Art;
Rumpfstation: heteromorphic Vorrat;
WS: Warrington und Dichtung;
FW: füllen Sie Art;
PF: predeformation;
NPF: nicht predeformation
Vorteil
Gebräuchlich
Bohrendes Seil
Workoverseil
Technische Tabelle
Durchmesser. Millimeter |
Gewicht kg/100m |
Dehnfestigkeit/MPa | ||||||
1770 | 1960 | 2160 | IPS | EIP | EEIP | |||
Minimum, das Load/kN bricht | ||||||||
12,7 | 64,5 | 102 | 113 | 124 | 102 | 118 | 130 | |
13 | 67,6 | 106 | 118 | 130 | 107 | 124 | 136,2 | |
14,3 | 81,8 | 129 | 143 | 157 | 129 | 149 | 165 | |
16 | 102 | 161 | 179 | 197 | 159 | 185 | 204 | |
18 | 130 | 204 | 226 | 249 | 202 | 233 | 257 | |
19 | 144 | 227 | 252 | 278 | 226 | 259 | 285 | |
20 | 160 | 252 | 279 | 308 | 250 | 287 | 316 | |
22 | 194 | 305 | 338 | 372 | 302 | 348 | 383 | |
24 | 230 | 363 | 402 | 443 | 358 | 412 | 453 | |
25,4 | 258 | 407 | 450 | 496 | 399 | 460 | 506 | |
26 | 270 | 426 | 472 | 520 | 418 | 481 | 529 | |
28 | 314 | 494 | 547 | 603 | 483 | 555 | 610 | |
28,6 | 327 | 515 | 571 | 629 | 503 | 578 | 636 | |
31,8 | 404 | 637 | 706 | 778 | 617 | 711 | 782 | |
32 | 410 | 645 | 715 | 787 | 625 | 720 | 792 | |
34,9 | 487 | 767 | 850 | 937 | 743 | 854 | 943 | |
35 | 490 | 772 | 855 | 942 | 747 | 859 | 948 | |
36 | 518 | 817 | 904 | 997 | 789 | 906 | 999 | |
38 | 578 | 910 | 1010 | 1110 | 876 | 1010 | 1110 | |
38,1 | 581 | 915 | 1010 | 1120 | 880 | 1010 | 1110 | |
40 | 640 | 1010 | 1120 | 1230 | 962 | 1100 | 1220 | |
41,3 | 682 | 1080 | 1190 | 1310 | 1020 | 1170 | 1300 | |
44 | 774 | 1220 | 1350 | 1490 | 1150 | 1330 | 1470 | |
44,5 | 792 | 1250 | 1380 | 1520 | 1180 | 1360 | 1500 | |
45 | 810 | 1280 | 1410 | 1560 | 1210 | 1390 | 1530 | |
48 | 922 | 1450 | 1610 | 1770 | 1370 | 1580 | 1740 | |
Ihre Nachricht eingeben