Details des Produkts:
|
|
Ort der Entstehung: | China |
---|---|
Name der Marke: | LKS |
Zertifizierung: | CCS,ISO9001 |
Modell Nummer: | 6X26WS+IWRC |
Zahlung & Allgemeine Geschäftsbedingungen:
|
|
Mindestbestellmenge (Mindestbestellmenge): | 1mtrs |
Preis: | USD1800/Tonnen |
Verpackung Details: | Standard Seaworth Packing oder auf Anfrage |
Zeit der Lieferung: | 15 Tage nach der Auftragsbestätigung |
Allgemeine Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Fähigkeit zur Lieferung: | 100Tonnen monatlich |
Detaillierte Informationen |
|||
Verarbeitung: | Linearer Kontakt | Oberfläche: | Nicht verzinkt |
---|---|---|---|
Stärke der Spannung: | Als Anfrage | Durchmesser: | 12mm-60mm |
Kern: | IWR | Material: | Stahl |
Länge: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs verfügbar | Verpackung: | Reel aus Holz |
Hohes Licht: |
wire rope cable,steel rope cable |
Beschreibung des Produkts
Schwimmkräne 6X31WS+IWRC Stahldrahtseiloffshoreplattform-Ankerkette
Technische Parameter des Drahtseiles: die Drahtseilstruktur 6*25Fi+FC-10mm, 6 x 25Fi+FC-10mm, 6 Stränge Drahtseil darstellend, Stahldraht 25 pro Anteil, Drahtseil als FI gefülltes Drahtseil, Linie KontaktDrahtseil, die Anordnung für Stahldraht im Seil ist 1+6+6+12;
6*25Fi+FC-10mm, 6 x 25Fi+FC-10mm KernDrahtseil-Gewichtsbezugsberechnungsmethode ist-: Drahtseilspezifikation * Drahtseilspezifikation *4, das Ergebnis ist das Gewicht jedes Drahtseiles, eine Platte des Drahtseiles ist normalerweise ein Kilometer, die Drahtseilstruktur hat 6*25Fi+FC-10mm, 6 x 25Fi+FC-10mm entsprechendes Stahldrahtgewicht 400kg;
Die Berechnungsformel für das Brechen der dehnbaren Kraft entsprechend der Dehnfestigkeit des Drahtseiles ist die Dehnfestigkeit *0.33 des Drahtseildurchmessers * der Durchmesser des Drahtseiles. Zum Beispiel ist die Dehnfestigkeit des Drahtseiles 1670MPa, dann ist die Bruchspannung des Drahtseiles über 55.1KN; die minimale Bruchspannung des Stahldrahtes ist 67.6KN; die Stärke des Drahtseiles ist 1770MPa, und die Bruchspannung des Drahtseiles ist 58.4K N, die minimale dehnbare Kraft des minimalen Drahtes ist 71.6Kn
Entsprechend der Auswahl und der Wartung von den Stahldrahtseilen, die in der Industrie des Öls SY/T6666-2006 und des Gases benutzt werden, stellen die Mehrheit von englischen Buchstaben die folgenden Bedeutungen dar:
EIPS: Superpflugstahlsorte, Dehnfestigkeit des Drahtseiles über 2160mpa;
IPS: Qualitätspflugstahlsorte, Dehnfestigkeit des Drahtseiles über 1960MPa;
PS: Pflugstahlsorte, Dehnfestigkeit des Drahtseiles über 1770MPa;
IWRC: Seilart Stahlkern;
FC:: Faserkern;
RL: rechte Torsion;
LL: linke Torsion;
S: die Westlu-Art;
Rumpfstation: heteromorphic Vorrat;
WS: Warrington und Dichtung;
FW: füllen Sie Art;
PF: predeformation;
NPF: nicht predeformation
Vorteil
Anwendung
Technische Tabelle
Durchmesser. /mm |
Gewicht kg/100m |
Dehnfestigkeit/MPa | ||||||
1770 | 1960 | 2160 | IPS | EIP | EEIP | |||
Minimum, das Load/kN bricht | ||||||||
12 | 58,9 | 90,7 | 100 | 111 | 91,6 | 106 | 116 | |
14 | 80,2 | 124 | 137 | 151 | 124 | 143 | 158 | |
16 | 105 | 161 | 179 | 197 | 159 | 185 | 204 | |
18 | 133 | 204 | 226 | 249 | 202 | 233 | 257 | |
19 | 148 | 227 | 252 | 278 | 226 | 259 | 285 | |
20 | 164 | 252 | 279 | 308 | 250 | 287 | 316 | |
22 | 198 | 305 | 338 | 372 | 302 | 348 | 383 | |
24 | 236 | 363 | 402 | 443 | 358 | 412 | 453 | |
25,4 | 264 | 407 | 450 | 496 | 399 | 460 | 506 | |
26 | 276 | 426 | 472 | 520 | 418 | 481 | 529 | |
28 | 321 | 494 | 547 | 603 | 483 | 555 | 610 | |
28,6 | 335 | 515 | 571 | 629 | 503 | 578 | 636 | |
31,8 | 414 | 637 | 706 | 778 | 617 | 711 | 782 | |
32 | 419 | 645 | 715 | 787 | 625 | 720 | 792 | |
34,9 | 498 | 767 | 850 | 937 | 743 | 854 | 943 | |
35 | 501 | 772 | 855 | 942 | 747 | 859 | 948 | |
36 | 530 | 817 | 904 | 997 | 789 | 906 | 999 | |
38 | 591 | 910 | 1010 | 1110 | 876 | 1010 | 1110 | |
38,1 | 594 | 915 | 1010 | 1120 | 880 | 1010 | 1110 | |
40 | 654 | 1010 | 1120 | 1230 | 962 | 1100 | 1220 | |
41,3 | 698 | 1080 | 1190 | 1310 | 1020 | 1170 | 1300 | |
44 | 792 | 1220 | 1350 | 1490 | 1150 | 1330 | 1470 | |
44,5 | 810 | 1250 | 1380 | 1520 | 1180 | 1360 | 1500 | |
45 | 828 | 1280 | 1410 | 1560 | 1210 | 1390 | 1530 | |
48 | 942 | 1450 | 1610 | 1770 | 1370 | 1580 | 1740 | |
50,8 | 1060 | 1630 | 1800 | 1980 | 1530 | 1760 | 1930 | |
51 | 1060 | 1640 | 1820 | 2000 | 1540 | 1770 | 1940 | |
52 | 1110 | 1700 | 1890 | 2080 | 1600 | 1840 | 2020 | |
54,0 | 1190 | 1840 | 2040 | 2240 | 1710 | 1970 | 2160 | |
56 | 1280 | 1980 | 2190 | 2410 | 1830 | 2110 | 2320 | |
57,2 | 1340 | 2060 | 2280 | 2520 | 1910 | 2200 | 2420 | |
60 | 1470 | 2270 | 2510 | 2770 | 2100 | 2420 | 2660 | |
Ihre Nachricht eingeben