Details des Produkts:
|
|
Ort der Entstehung: | China |
---|---|
Name der Marke: | LKS |
Zertifizierung: | CCS,ISO9001 |
Modell Nummer: | QY70K-SWR |
Zahlung & Allgemeine Geschäftsbedingungen:
|
|
Mindestbestellmenge (Mindestbestellmenge): | 1mtrs |
Preis: | USD1800/Tonnen |
Verpackung Details: | Standard Seaworth Packing oder auf Anfrage |
Zeit der Lieferung: | 15 Tage nach der Auftragsbestätigung |
Allgemeine Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Fähigkeit zur Lieferung: | 100Tonnen monatlich |
Detaillierte Informationen |
|||
Name des Produkts: | Drahtseile ohne Drehung | Oberfläche: | Verzinkt/verzinkt |
---|---|---|---|
Länge: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs verfügbar | Durchmesser: | 8mm-36mm |
Kern: | FC/IWR | HS Code: | 73121000 |
Standard: | GB/DIN/BS/JIS/ASTM/RR-W-410/API/ISO | Verpackung: | Reel aus Holz |
Hohes Licht: |
wire rope cable,steel rope cable |
Beschreibung des Produkts
Leistungsmerkmale XZMP QY160K
Ausgezeichnete anhebende und treibende Leistung.
Der U-förmige anhebende Arm hat Supertragfähigkeit.
Kombinationsausgleichsgewichttechnologie, selbstladend und entladend, schnelle Versammlung.
Das Last-empfindliche Systemsteuerung durch PLC-Bus hat glatte Steuerleistung.
Spezieller einzylindriger Bolzen, der Technologie ineinanderschiebt, um die aktive Sicherheit des Ineinanderschiebens des Systems zu verbessern.
Der Drehmomentbegrenzer, der durch digitalen Bus gesteuert wird, hat starke Entstörungsfähigkeit.
Die strukturellen hauptsächlichteile nehmen automatische Schweißtechnik mit nullschweißensdefekten und hoher Zuverlässigkeit an.
Zusammengepreßtes StrangDrahtseil 35W*K7
Drahtseilstruktur: 35W*K7
Art des Drahtseiles: nicht-drehender Draht fangen Gesichtskontakt ein
Anwendungsbereich: Es kann in den Situationen mit hoher Arbeitsbelastung verwendet werden und hohe Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen, wie Offshorebohrinseln, versenden Kräne, mobile Kräne, Drehbohrgeräte, importierte LKW-Kräne, Haupt- oder zusätzliche Kräne, Kräne in den Stahlwerken, etc.
Durchführungskriterien: YB/T5935-2010
Produkteigenschaften des Drehbaggerstahldrahtseiles 35w*k7: das nicht-drehende Stahldrahtseil, das aus 35 zusammengepreßten Strängen, besonders passend für komplexe Flaschenzugsystemgelegenheiten, ausgezeichnete Ermüdungsfestigkeit, hochfeste Stärke besteht, macht Stahldrahtseil sicherer. Verglichen mit dem Stahldrahtseil mit dem gleichen Durchmesser der Struktur 35W*7, hat es größere Bruchspannung. Weichheit ist auch seine größte Eigenschaft, seine Gegendrehungsfähigkeit ist besser als die Struktur des Drahtkontaktseils.
Modell des Nicht-drehenden Drahtseiles für XZMP QY70k 70 Tonne Kran
XZMP-Kran-Drahtseil | 4V*39S+5FC | 4V*48S+5FC | 35W*7 | 35W*K7 | 15*K7 |
Leistung des Drahtseiles | Geringfügige Nichtrotation | Geringfügige Nichtrotation | Nichtrotation | Nichtrotation | Nichtrotation |
Eigenschaften des Stranges/des Seils | 4strands, 39 Drähte in jedem Stränge | 4strands, 48 Drähte in jedem Stränge | 35strands, 7 Drähte in jedem Stränge | ||
(Großer Haken) Durchmesser des hochziehenden Hauptdrahtseiles | φ20mm | φ20mm | φ20mm | φ20mm | φ20mm |
(Großer Haken-) Länge des hochziehenden Hauptdrahtseiles | 205mtrs | 205mtrs | 205mtrs | 205mtrs | 205mtrs |
Gewicht 100mtrs | 165kg | 165kg | 165kg | 165kg | 165kg |
(Kleiner Haken) Durchmesser des zusätzlichen hochziehenden Drahtseiles | φ18mm | φ18mm | φ18mm | φ18mm | φ18mm |
(Kleiner Haken-) Länge des zusätzlichen hochziehenden Drahtseiles | 130mtrs | 130mtrs | 130mtrs | 130mtrs | 130mtrs |
Gewicht 100mtrs | 135kg | 135kg | 135kg | 135kg | 135kg |
Spezifikationen
Durchmesser | Drahtseil-Gewicht | Dehnfestigkeit des Seils (Mpa) | |||
Durchmesser | Bezugsgewicht | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 |
Millimeter | KG/100m | Minimales Bruchlast (KN) | |||
20 | 204 | 274 | 290 | 307 | 321 |
22 | 247 | 331 | 351 | 371 | 389 |
24 | 294 | 394 | 418 | 442 | 463 |
26 | 345 | 463 | 491 | 518 | 543 |
28 | 400 | 537 | 569 | 601 | 630 |
30 | 459 | 616 | 653 | 690 | 723 |
32 | 522 | 701 | 743 | 785 | 823 |
34 | 590 | 792 | 839 | 886 | 929 |
36 | 661 | 887 | 941 | 994 | 1040 |
38 | 736 | 989 | 1048 | 1110 | 1160 |
40 | 816 | 1100 | 1160 | 1230 | 1290 |
42 | 900 | 1210 | 1280 | 1350 | 1420 |
44 | 987 | 1330 | 1400 | 1480 | 1560 |
46 | 1080 | 1450 | 1540 | 1620 | 1700 |
48 | 1180 | 1580 | 1670 | 1770 | 1850 |
50 | 1280 | 1710 | 1810 | 1920 | 2010 |
52 | 1380 | 1850 | 1960 | 2070 | 2170 |
54 | 1490 | 2000 | 2120 | 2240 | 2340 |
56 | 1600 | 2150 | 2280 | 2400 | 2520 |
58 | 1720 | 2300 | 2440 | 2580 | 2700 |
60 | 1840 | 2460 | 2610 | 2760 | 2890 |
Ihre Nachricht eingeben