Details des Produkts:
|
|
Ort der Entstehung: | China |
---|---|
Name der Marke: | LKS |
Zertifizierung: | CCS,DNV,BV |
Modell Nummer: | WL10100FSL |
Zahlung & Allgemeine Geschäftsbedingungen:
|
|
Mindestbestellmenge (Mindestbestellmenge): | 500sets |
Preis: | USD50-150PER SET |
Verpackung Details: | Standard Export Karton |
Zeit der Lieferung: | 10-15 Tage |
Allgemeine Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Fähigkeit zur Lieferung: | 10000pcs/Woche |
Detaillierte Informationen |
|||
Dia: | 5/8" | Standard: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
---|---|---|---|
Länge: | 100FT,150FT,200FT,250FT | Bauwesen: | 6 X 19 Faserkern |
Alloy oder nicht: | Nein | Faktor Sicherheit: | 5:1 |
Anwendungen: | Industrie | HS Code: | 73129000 |
Hohes Licht: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Beschreibung des Produkts
Alle Handkurbellinien sind rechte Regularlage. Treffen oder übersteigt alle PUNKT-Anforderungen
Bau: 6 x 19 Faser-Kern
Haken-Größe: Der 6 Tonnen-Haken - der Schwenker-Selbst, der Haken zuschließt - Hakenfarbe schwankt möglicherweise vom Bild
Bruchfestigkeit: 36.600 LBS
Sicherheits-Anmerkung: Minimale Bruch-Stärke - treffen Sie auf neue unbenutzte Drahtseilversammlungen zu. Benutzen Sie immer die Größe und die Art des Drahtseiles spezifiziert vom Wrecker- oder Handkurbelhersteller. Übersteigen Sie nie die FunktionsBelastungsgrenze.
Drahtseil-Größe | Bau | Länge (ft) | Bruchfestigkeit (lbs) | Gewicht (lbs) |
5/16" | Klasse 6x19 | 50 | 10.540 | 12,09 |
5/16" | Klasse 6x19 | 75 | 10.540 | 16,59 |
5/16" | Klasse 6x19 | 100 | 10.540 | 21,09 |
5/16" | Klasse 6x19 | 125 | 10.540 | 25,59 |
5/16" | Klasse 6x19 | 150 | 10.540 | 30,09 |
3/8" | Klasse 6x19 | 50 | 15.100 | 16,25 |
3/8" | Klasse 6x19 | 75 | 15.100 | 22,75 |
3/8" | Klasse 6x19 | 100 | 15.100 | 29,25 |
3/8" | Klasse 6x19 | 125 | 15.100 | 35,75 |
3/8" | Klasse 6x19 | 150 | 15.100 | 42,25 |
7/16" | Klasse 6x19 | 50 | 20.400 | 23,49 |
7/16" | Klasse 6x19 | 75 | 20.400 | 32,24 |
7/16" | Klasse 6x19 | 100 | 20.400 | 40,99 |
7/16" | Klasse 6x19 | 125 | 20.400 | 49,74 |
7/16" | Klasse 6x19 | 150 | 20.400 | 58,49 |
1/2“ | Klasse 6x19 | 50 | 26.600 | 29,27 |
1/2“ | Klasse 6x19 | 75 | 26.600 | 40,77 |
1/2“ | Klasse 6x19 | 100 | 26.600 | 52,27 |
1/2“ | Klasse 6x19 | 125 | 26.600 | 63,77 |
1/2“ | Klasse 6x19 | 150 | 26.600 | 75,27 |
1/2“ | Klasse 6x19 | 175 | 26.600 | 86,77 |
1/2“ | Klasse 6x19 | 200 | 26.600 | 98,27 |
9/16" | Klasse 6x19 | 50 | 33.600 | 40,37 |
9/16" | Klasse 6x19 | 75 | 33.600 | 55,12 |
9/16" | Klasse 6x19 | 100 | 33.600 | 69,87 |
9/16" | Klasse 6x19 | 125 | 33.600 | 84,62 |
9/16" | Klasse 6x19 | 150 | 33.600 | 99,37 |
9/16" | Klasse 6x19 | 175 | 33.600 | 114,12 |
9/16" | Klasse 6x19 | 200 | 33.600 | 128,87 |
5/8" | Klasse 6x19 | 50 | 41.200 | 47,15 |
5/8" | Klasse 6x19 | 75 | 41.200 | 65,15 |
5/8" | Klasse 6x19 | 100 | 41.200 | 83,15 |
5/8" | Klasse 6x19 | 125 | 41.200 | 101,15 |
5/8" | Klasse 6x19 | 150 | 41.200 | 119,15 |
5/8" | Klasse 6x19 | 175 | 41.200 | 137,15 |
5/8" | Klasse 6x19 | 200 | 41.200 | 155,15 |
5/8" | Klasse 6x19 | 225 | 41.200 | 173,15 |
5/8" | Klasse 6x19 | 250 | 41.200 | 191,15 |
3/4" | Klasse 6x19 | 50 | 58.800 | 72,37 |
3/4" | Klasse 6x19 | 75 | 58.800 | 98,37 |
3/4" | Klasse 6x19 | 100 | 58.800 | 124,37 |
3/4" | Klasse 6x19 | 125 | 58.800 | 150,37 |
3/4" | Klasse 6x19 | 150 | 58.800 | 176,37 |
3/4" | Klasse 6x19 | 175 | 58.800 | 202,37 |
3/4" | Klasse 6x19 | 200 | 58.800 | 228,37 |
3/4" | Klasse 6x19 | 225 | 58.800 | 254,37 |
3/4" | Klasse 6x19 | 250 | 58.800 | 280,37 |
3/4" | Klasse 6x19 | 275 | 58.800 | 306,37 |
3/4" | Klasse 6x19 | 300 | 58.800 | 332,37 |
Wie man Material wählt: 1stain1.1.1.
Stahl 1.Stainless:
Lieferung gute die Korrosionsbeständigkeit und Stärke vergleichbar mit galvanisierten Kohlenstoffstahlsorten.
Stahl 2.Galvanized:
Zink beschichteter Kohlenstoffstahl leistet etwas Korrosionsbeständigkeit. Er bleibt über lange Zeitspannen des Arbeitens duktil. Normalerweise höher Bruchstärken als Edelstähle.
Nenndurchmesser | Ungefähre Masse | Minimale Bruchlaste - Mpa 1770 | |
[Millimeter] | [kg/m] | [kN] | [Kilogramm] |
3 | 0,034 | 5,77 | 588 |
4 | 0,061 | 10,25 | 1.045 |
5 | 0,095 | 16,02 | 1.633 |
6 | 0,137 | 23,07 | 2.352 |
7 | 0,187 | 31,40 | 3.202 |
8 | 0,244 | 41,01 | 4.182 |
9 | 0,309 | 51,90 | 5.293 |
10 | 0,381 | 64,07 | 6.535 |
11 | 0,461 | 77,53 | 7.908 |
12 | 0,549 | 92,27 | 9.411 |
13 | 0,644 | 108,29 | 11.045 |
14 | 0,747 | 125,59 | 12.809 |
16 | 0,975 | 164,03 | 16.731 |
18 | 1,234 | 207,60 | 21.175 |
20 | 1,524 | 256,30 | 26.142 |
Willkommen, zum unserer Fabrik zu besichtigen!
Ansprechpartner: Felsig
Telefon/whatsapp: +86 13801785300
Skype: rockyyao79
Ihre Nachricht eingeben