Details des Produkts:
|
|
Ort der Entstehung: | China |
---|---|
Name der Marke: | LKS |
Zertifizierung: | CE /ISO9001:2008 |
Modell Nummer: | 7x37 |
Zahlung & Allgemeine Geschäftsbedingungen:
|
|
Mindestbestellmenge (Mindestbestellmenge): | 1mtrs |
Preis: | USD5000/TON |
Verpackung Details: | Dichte Verpackung oder auf Anfrage |
Zeit der Lieferung: | 15 Tage nach der Auftragsbestätigung |
Allgemeine Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Fähigkeit zur Lieferung: | 100Tonnen monatlich |
Detaillierte Informationen |
|||
Stahlgrad: | Serie 300 | Standard: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
---|---|---|---|
Messgerät für Draht: | 0.1mm-58 Mm | Type: | Drawn Wire, Carbon Steel Wire |
Alloy oder nicht: | Nicht legiert | Spezielle Verwendung: | Stahl mit kalten Überschriften |
Zertifikat: | ISO, SGS | Verpackung: | In Coil And Pallet |
Hohes Licht: |
coated stainless steel cable,stainless steel cable |
Beschreibung des Produkts
6x37 ist das flexibelste unserer Edelstahldrahtseile. Die 6x37-Edelstahldrahtseile werden in viel größeren Durchmessern angeboten und werden häufig für Edelstahlschlingen mit größerem Durchmesser sowie für allgemeine technische Anwendungen verwendet. Das Drahtseil hat eine gleichwertige Lay-Konstruktion (Warrington Seale) und erreicht eine überlegene Bruchlast im 6x19 Baubereich. 6x37 Konstruktion wurde entwickelt, um ein flexibles Seil mit einer guten Ermüdungsdauer zu geben. 6x37 Drahtseil ist entweder mit FC (Faserkern) oder IWRC (unabhängiger Drahtseilkern) erhältlich und wird für eine breite Palette von Anwendungen verwendet, einschließlich:
Lieferfähigkeit:
800 Tonnen / Tonnen pro Monat
Verpackungsinformationen
500m / Rolle, 1000m / Rolle, 2000m / Rolle, 5000m / Rolle, etc.
Innere Verpackung:
Holzrolle und Kraftpapier
Äußere Verpackung:
Holzpalette oder nach Anfragen
Hafen
Shanghai
Vorlaufzeit :
15 Arbeitstage
304 Edelstahlkabel 316 ss Schweißdraht 7x37
7x37 Edelstahl Kabel Spezifikation:
Struktur | Normaler Durchmesser mm | Ungefähres Gewicht kg / 1000m | Mindest. Bruchfestigkeit N | Mindest. Bruchfestigkeit kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7x37 | 10 | 400 | 54000 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 576 | 73000 | 7449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 676 | 82000 | 8367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 784 | 89000 | 9082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1024 | 124000 | 12653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1296 | 157000 | 16020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1600 | 194000 | 19796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1936 | 235000 | 23980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2304 | 280000 | 28571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2704 | 328000 | 33469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 3136 | 381000 | 38878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 3600 | 437000 | 44592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 4096 | 497000 | 50714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anderer Durchmesser und Struktur verfügbar
|
Ihre Nachricht eingeben