Details des Produkts:
|
|
Ort der Entstehung: | China |
---|---|
Name der Marke: | LKS |
Zertifizierung: | CE /ISO9001:2008 |
Modell Nummer: | SSWR |
Zahlung & Allgemeine Geschäftsbedingungen:
|
|
Mindestbestellmenge (Mindestbestellmenge): | 1mtrs |
Preis: | USD5000/TON |
Verpackung Details: | Dichte Verpackung oder auf Anfrage |
Zeit der Lieferung: | 15 Tage nach der Auftragsbestätigung |
Allgemeine Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Fähigkeit zur Lieferung: | 100Tonnen monatlich |
Detaillierte Informationen |
|||
Stahlgrad: | Serie 300 | Standard: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
---|---|---|---|
Messgerät für Draht: | 0.6mm-10mm | Type: | Drawn Wire, Carbon Steel Wire |
Alloy oder nicht: | Nicht legiert | Spezielle Verwendung: | Stahl mit kalten Überschriften |
Zertifikat: | ISO, SGS | Verpackung: | In Coil And Pallet |
Hohes Licht: |
coated stainless steel cable,stainless steel cable |
Beschreibung des Produkts
Schnelles Detail:
Gesetzter Edelstahl Vorhang-Walzdrahts, Vielzweck, 16,5 ' Draht, 2 Befestigungsstücke, 24 Clipss durch LKS
Schnelles Detail:
Grad: 304/316 EdelstahlDrahtseil
Struktur: 7x7
Durchmesser: 0,5 - 50mm
Standard: LÄRM, GB, EN12385-4, AISI, BS, ASTM, JIS usw.
T/S: 1470Mpa 1570MPA, 1670MPA, 1770MPA, 1870MPA, 1960MPA
Beschreibung:
EdelstahlDrahtseil:
1. Standard: LÄRM, GB, EN12385-4, AISI, BS, ASTM, JIS usw.
2. Durchmesser: von 0,5 Millimeter bis 50mm
3. T/S: 1470Mpa, 1570MPA, 1670MPA, 1770MPA, 1870MPA, 1960MPA
4. Verpacken: Holzkiste und Aufbauschung oder entsprechend dem Antrag der Kunden.
5. Lieferfrist: 30days nach der Auftragsbestätigung.
6. Wir haben ISO- und SGS-Zertifikate
EdelstahlDrahtseil hauptsächlich benutzt für Dekoration, chemische Metallurgie, Erdölmaschinerie, Hafenmaschinerie, Atomindustrie, die Kohle, die Metallurgie, die Chemikalien, den Schiffbau, die Brücken, den Strom, den Gummi, das Militär, den Tourismus, das Wasser, die Leichtindustrie, die Luftfahrt und Luftfahrtindustrie.
Anwendungen:
Mit heller Oberfläche ist geringfügiger Magnetismus und keine Sprünge auf der Formung, im Kran, Fahrradinstallationen, Küchen- und Hygienewerkzeuge, Warenregal, Haustierkäfige, Kiemegestelle, dekorative Griffe und Körbe, Nahrung und medizinische Maschineriezugänge, etc. weit verbreitet.
Spezifikationen:
Durchmesser (Millimeter) | Min.Breaking-Last (KN) | Approx.Weight Kg/100m |
0,36 | 0,083 | 0,0531 |
0,45 | 0,140 | 0,0830 |
0,5 | 0,185 | 0,1025 |
0,6 | 0,215 | 0,1476 |
0,8 | 0,460 | 0,2624 |
1,0 | 0,637 | 0,0405 |
1,2 | 0,98 | 0,585 |
1,5 | 1,48 | 0,911 |
1,8 | 2,15 | 1,31 |
2,0 | 2,94 | 1,62 |
2,5 | 4,4 | 2,53 |
3,0 | 5,71 | 3,65 |
4,0 | 10,2 | 6,4 |
5 | 15,9 | 10 |
6 | 22,9 | 14,4 |
8 | 42,5 | 25,6 |
10 | 56,3 | 40 |
12 | 81,1 | 57,6 |
14 | 110 | 78,4 |
16 | 144 | 102,4 |
18 | 183 | 129,6 |
20 | 255 | 160 |
Einzelteil-Gewicht | 12 Unzen |
---|---|
Gehäuseabmessungen | 4,8 x 3,1 x 2,9 Zoll |
Farbe | Art ll |
Material | stainless_steel |
Batterien eingeschlossen? | Nein |
Batterien erfordert? | Nein |
Ihre Nachricht eingeben